
Мы поможем вам на каждом этапе.
От консультации до установки и тестирования
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Система сигнала | PAL/NTSC |
Мин. освещенность | 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК |
Время выдержки | 1/3с ~ 1/100,000с |
Объектив | 4мм@ F2.0 (6мм опция) |
Крепление объектива | M12 |
Авто диафрагма | DC |
Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR |
DNR | 3D DNR |
Изображение | |
Макс. разрешение | 2560×1920 |
Настройки изображения | Режим вращения, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируются через клиентское программное обеспечение или веб-браузер |
Частота кадров | 50Гц: 20к/с (2560×1920), 25к/с (2048×1536), 25к/с (1920×1080), 25к/с (1280×720) 60Гц: 20к/с (2560×1920), 30к/с (2048×1536), 30к/с (1920×1080), 30к/с (1280×720) |
Сеть | |
Сетевое хранилище | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
Тревожный триггер | Пересечение линии, детекция вторжения, детекция движения, динамический анализ, оповещение при несанкционированных действиях, потеря сети, конфликт IP-адресов, контроль хранения данных |
Протокол | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ, антиблик, сердцебиение, зоны маскирования |
Совместимость системы | ONVIF (S, G), PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейс | |
Коммуникационный интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Сетевой интерфейс |
Кнопка "Сброс" | Да |
Основное | |
Условия эксплуатации | -30 °C +60 °C |
Питание | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 5,5 W |
Степень защиты | IP67 |
Дальность ИК | До 30м |
Габариты | 70×154.2×60.5мм |
Вес | 500г |
Стандарт сжатия | |
Видео сжатие | H.264+/H.264/MJPEG |
Видео поток | 256Кб/с~16Мб/с |
Двойной поток | Да |