
Мы поможем вам на каждом этапе.
От консультации до установки и тестирования
DS-2CD2652F-I | ||
Камера | Матрица | |
Разрешение | ||
Электронный затвор | ||
Чувствительность | ||
Соотношение «Сигнал-шум» | ||
Видеовыход | ||
Функции | Режим «день/ночь» | |
Широкий динамический диапазон | ||
Компенсация засветки | ||
Цифровое шумоподавление | ||
Ргулировка усиления | ||
Баланс белого | ||
Фокусировка | ||
Маскирование | ||
Объектив | Фокусное расстояние | |
Оптическое увеличение | ||
Цифровое увеличение | ||
Скорость увеличения | ||
Угол обзора | ||
Минимальная дистанция фокусировки | ||
Диафрагма | ||
PTZ | Диапазон поворота | |
Диапазон наклона | ||
Скорость вращения | ||
Скорость наклона | ||
Пропорциональное увеличение | ||
Предустановки | ||
Зоны патрулирования | ||
Режимы просмотра | ||
Действия по расписанию | ||
Диагностика через RS-485 | ||
ИК -подсветка | Дальность действия ИК | |
Входы/ выходы | Выход на монитор | |
Тревожные вход/выход | ||
Интерфейс RS-485 | ||
Передача данных по коаксиальному кабелю | ||
Общие | Питание | |
Потребляемая мощность | ||
Уровень защиты | ||
Рабочие условия | ||
Размер | ||
Вес |
|